過去合格者一覧
のべ138名が合格!!
級 | 合計 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 高卒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準1級 | 14 | 4 | 5(1) | 3(1) | 2(1) | |||||
2 級 | 40 | 1(1) | 7(2) | 10(2) | 11 | 8(1) | 3 | |||
準2級 | 37 | 3 | 6 | 11(1) | 8(2) | 4(2) | 5(1) | |||
3 級 | 36 | 2 | 3 | 12 | 15 | 4 | ||||
4 級 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
5 級 | 1 | 1 | ||||||||
合 計 | 139 | 4 | 8 | 25 | 35 | 22 | 19 | 18 | 6 | 2 |
- 2023年12月02日23:50最終更新
- 2020年第3回~2023年第2回の9回分の合計
- ( )は、S-CBT合格者数