英検®過去合格者一覧
のべ213名が合格!!
級 | 合計 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 | 高卒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準1級 | 25 | 1 | 1(1) | 6 | 9(1) | 5(2) | 3(2) | |||
2 級 | 64 | 1(1) | 9(2) | 16(4) | 18 | 14(1) | 6 | |||
準2級 | 53 | 3 | 9 | 14(1) | 13(2) | 8(2) | 5(1) | 1 | ||
3 級 | 52 | 3 | 4 | 19 | 21 | 4 | 1 | |||
4 級 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | |||||
5 級 | 3 | 2 | 1 | |||||||
合 計 | 213 | 6 | 11 | 38 | 48 | 34 | 33 | 28 | 12 | 3 |
- 2025年4月17日13:34最終更新
- 2020年第3回~2024年第3回の13回分の合計
- ( )は、S-CBT合格者数
※英検Ⓡは公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。